IODP掘削研究成果
乗船研究者のIODP掘削航海に基づく業績一覧です。これらは乗船研究者からの報告により更新されますので、この一覧にない業績をお持ちの方や修正箇所がある場合はJ-DESCサポート(infoのあとに@j-desc.org)までお知らせください。
更新日: 2011年11月9日
最後に更新した航海に☆をつけています
- 301
- 302
- 303/306
- 304/305
- 307
- 308
- 309/312☆
- 310
- 311
Exp. 301 Juan de Fuca Hydrogeology
IODP Publications(著者・発表者の下線は研究航海のサイエンスパーティー)
| 発表年 | 著者 | タイトル | 出版物 | 巻・号 | ページ |
| 2008 | Noguchi, T., Shinjo, R., and Oomori, T. | Data Report: Pb isotope compositions of sediment from the eastern flank of Juan de Fuca Ridge | Proceedings of the IODP | ||
| 2005 | Fisher, A.T., Urabe, T., Klaus, A., and the IODP Expedition 301 Scientists | IODP Expedition 301 Installs Three Borehole Crustal Observatories, Prepares for Three-Dimensional, Cross-Hole Experiments in the Northeastern Pacific Ocean | Scientific Drilling | no. 1 | 6-11 |
| Fisher, A.T., Urabe, T., Klaus, A., and the Expedition 301 Scientists | Juan de Fuca Hydrogeology Covering Expedition 301 of the riserless drilling platform from and to Astoria, Oregon (USA) | こちら | |||
| 2004 | Expedition 301 Shipboard Scientific Party | The hydrogeologic architecture of basaltic oceanic crust: compartmentalization, anisotropy, microbiology, and crustal-scale properties on the eastern flank of Juan de Fuca Ridge, eastern Pacific Ocean | IODP Preliminary Report | こちら | |
| Fisher, A.T., Urabe, T., Klaus, A., and the Expedition 301 Project Team | Intefrated Ocean Drilling Program Expedition 301 Scientific Prospectus Juan de Fuca Hydrogeology | IODP Scientific Prospectus | こちら | ||
学術雑誌・紀要・その他出版物
| 発表年 | 著者 | タイトル | 出版物 | 巻・号 | ページ |
| 2009 | Goto, S. and Matsubayashi, O. | Relations between the thermal properties and porosity of sediments in the eastern flank of the Juan de Fuca Ridge | Earth, Planets, and Space | 61 | 863-860 |
| 2008 | Goto, S. and Matsubayashi, O. | Inversion of needle-probe data for sediment thermal properties of the eastern flank of the Juan de Fuca Ridge | Journal of Geophysical Research -Solid Earth | 113 | こちら |
| Engelen, B., Ziegelmuller, K., Wolf, L., Kopke, B., Gittel, A., Treude, T., Nakagawa, S., Inagaki, F., Lever, M.A., Steinsbu, B.O., and Cypionka, H. | Fluids from the oceanic crust support microbial activities within the deep biosphere | Geomicrobiology Journal | 25 | 56-66 | |
| Tsuji, T. and Iturrino, G.J. | Velocity-porosity relationships in oceanic basalt from eastern flank of the Juan de Fuca Ridge: the effect of crack closure on seismic velocity | Exploration Geophysicists | 39 | 41-51 | |
| Lipp, J.S., Morono, Y., Inagaki, F., and Hinrichs, K.-U. | Significant contribution of Archaea to extant biomass in marine subsurface sediments | Nature | 454 | 991-994 | |
| 2006 | Lever, M.A., Alperin, M., Engelen, B., Inagaki, F., Nakagawa, S., Steinsbu, B.O., Teske, A., and IODP Expedition 301 Scientists | Trends in basalt and sediment core contamination during IODP Expedition 301 | Geomicrobiological Journal | 23 | 517-530 |
| Nakagawa, S., Inagaki, F., Suzuki, Y., Steinsbu, B.O., Lever, M.A., Takai, K., Engelen, B., Sako, Y., Wheat, C.G., Horikoshi, K., and Integrated Ocean Drilling Program Expedition 301 Scientists | Microbial community in black rust exposed to hot ridge-flank crustal fluids | Applied and Environmental Microbiology | 72 | 6789-6799 | |
| 2005 | Coggon, R., and Expedition 301 Shipboard Scientific Party | Expedition 301: The hydrogeologic architecture of basaltic oceanic crust on the eastern flank of Juan de Fuca Ridge | UK-IODP Newsletter | no. 30 | 4-6 |
学会・シンポジウム発表
| 発表年 | 発表者 | タイトル | 学会 | 場所 |
| 2007 | 後藤秀作・松林 修 | ファンデフカ海嶺東麓の海底堆積物の熱物性 | 日本地球惑星科学連合2007年大会 | 幕張メッセ、千葉 |
| 2006 | Goto, S. and Matsubayashi, O. | Thermal properties of marine sediments recovered from eastern flank of the Juan de Fuca Ridge | AGU | San Francisco, USA |
| 稲垣史夫・中川 聡 | IODP Exp. 301海底下生命圏研究速報 | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 清川昌一 | ファンデフーカ海嶺東翼の地質(1)堆積物とその起源 | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 浦辺徹郎 | IODP Exp. 301航海の成果と2nd Post-Cruise Meeting報告 | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 坂口真澄 | ファンデフーカ海嶺東翼の地質(2)玄武岩の熱水変質作用 | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 辻 健 | Physical properties of the eastern flank of the Juan de Fuca Ridge: Insight from discrete sample measurement and downhole logging | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 2005 | Bartetzko, A.C., Iturrino, G.J., Tsuji, T., and Fisher, A.T. | Volcanic architecture and hydrogeology at the Juan de Fuca Ridge -first results from downhole logging in Hole U1301B (IODP Expedition 301) | AGU | San Francisco, USA |
| Engelen, B., Wolf, L., Cypionka, H., and the IODP Expedition 301 Scientific Party | Microbial activities along the sediment column of the Juan de Fuca ridge (IODP Site 1301) | Joint Inter. Sympo. for Subsurface Microbiol. (ISSM2005) and Environ. Biogeochem. (ISEB XVII) | Wyoming, USA | |
| Fisher, A.T., Wheat, C.G., Becker, K., Davis, E., Jannasch, H., Hulme, S., Nielsen, M., Schroeder, D., Dixon, R., Urabe, T., Klaus, A., Pettigrew, T., Macdonald, R., Meldrum, R., Fisk, M., Cowen, J., Bach, W., and Expedition 301 Scientific Party | A Three- Dimensional Subseafloor Observatory Network for Cross-Hole, Hydrogeologic Experiments Established in the Northeast Pacific Ocean | AGU | San Francisco, USA | |
| 後藤秀作,浦辺徹郎,IODP Exp. 301 乗船研究者一同 | Physical properties of basalt samples recovered from eastern flank of Juan de Fuca Ridge: results from IODP Expedition 301 | 地球惑星科学関連学会2005年合同大会 | 幕張メッセ、千葉 | |
| Hawkins, L.K., Housen, B.A., Sager, W.W., and IODP Expedition 301 Scientific Party | Undergraduate Student Research with the Integrated Ocean Drilling Program on Expedition 301 | AGU | San Francisco, USA | |
| Kiyokawa, S., Sakaguchi, M., Urabe, T., and Expedition 301 Shipboard Scientific Party | Sea Floor fracture and hydrothermal vein system in the Juan de Fuca ridge: IODP Expedition 301 | 地球惑星科学関連学会2005年合同大会 | 幕張メッセ、千葉 | |
| Nakagawa, S., Inagaki, F., Suzuki, Y., Takai, K., and Horikoshi, K. | Unique thermophiles supported by the ocean crustal fluids existing from a borehole in the eastern flank of Juan de Fuca Ridge | AGU | San Francisco, USA | |
| Sakaguchi, M., Coggon, R., Kiyokawa, S., Urabe, T., and IODP Expedition 301 Shipboard Scientific Party | Hydrothermal alteration in the eastern flank of Juan de Fuca ridge, IODP Expedition 301 | 地球惑星科学関連学会2005年合同大会 | 幕張メッセ、千葉 | |
| Sakaguchi, M., Kiyokawa, S., and Ishizuka. H. | Hydrothermal alteration and bulk rock chemistry of basaltic rocks in the eastern flank of Juan de Fuca Ridge, IODP Expedition 301 | AGU | San Francisco, USA | |
| Tsujii, T., Iturrino, G.J., Kono, F., Saeki, T.,Tokuyama, H., and IODP Expedition 301 Scientific Party | Acoustic properties from discrete measurements and downhole logging of Eastern Flank of the Juan de Fuca Ridge (IODP Exp.301) | 地球惑星科学関連学会2005年合同大会 | 幕張メッセ、千葉 | |
| Urabe, T., Inagaki, F., Kiyokawa, S., Goto, S., Sakaguchi, M., Tsuji, T., Nakagawa, S., Noguchi, T., Sugihara, T. | IODP Expedition 301 Juan de Fuca Hydrogeology: Hydrothermal circulation and the biosphere within the oceanic crust. | 地球惑星科学関連学会2005年合同大会 | 幕張メッセ、千葉 |
Exp. 302 Arctic Coreing Expedition (ACEX)
IODP Publications(著者・発表者の下線は研究航海のサイエンスパーティー)
| 発表年 | 著者 | タイトル | 出版物 | 巻・号 | ページ |
| 2007 | Dickens, G.R., Koelling, M., Smith, D.C., Schnieders, L., and the IODP Expedition 302 Scientists | Rhizon Sampling of Pore Waters on Scientific Drilling Expeditions: an Example form the IODP Expeditions 302, Arctic Coring Expedition (ACEX) | Sci. Drill. | no. 4 | 22-25 |
| 2006 | Sakamoto T., Kuroki, K., Sugawara, T., Aoike, K., Iijima, K., and Sugisaki,S. | Non-Destructive X-Ray Fluorescence (XRF) Core Imaging Scanner, “TATSCAN-F2”, for the IODP science | Sci. Drill. | no. 2 | 37-39 |
| Expedition 302 Scientists | Arctic Coring Expedition (ACEX) | Proceedings of the IODP | こちら | ||
| 2005 | Backman, J., Moran, K., McInroy, D., and the IODP Expedition 302 Scientists | IODP Expedition 302, Arctic Coring Expedition (ACEX): A first look at the Cenozoic Paleoceanography of the Central Arctic Ocean | Sci. Drill. | no. 1 | 12-17 |
| 2004 | Expedition 302 Scientists | Arctic Coring Expedition Paleoceanographic and tectonic evolution of the central Arctic Ocean | IODP Preliminary Report | こちら | |
| Backman, J., Moran, K., and Evans, D. | Arctic Coring Expedition Paleoceanographic and tectonic evolution of the central Arctic Ocean | IODP Scientific Prospectus | こちら | ||
学術雑誌・紀要・その他出版物
| 発表年 | 著者 | タイトル | 出版物 | 巻・号 | ページ |
| In Press | Suto, I., Jordan, R.W., and Watanabe, M. | Taxonomy of middle Eocene diatom resting spores and their allied taxa from IODP sites in the central Arctic Ocean (the Lomonosov Ridge) | Micropaleontology | ||
| 2008 | Stickley, C.E., Koc, N., Brumsack, H.-J., Jordan, R.W., and Suto, I. | A siliceous microfossil view of middle Eocene Arctic paleoenvironments: a window of biosilica production and preservation | Paleoceanography | 23 | こちら |
| Onodea, J., Takahashi, K. and Jordan, R. W. | The Eocene silicoflagellate and ebridian paleoceanography in the central Arctic Ocean | Paleoceanography | 23 | こちら | |
| O’Regan, M., King, J., Backman, J., Jakobsson, M., Palike, H., Moran, K., Heil, C., Sakamoto, T., Cronin, T.M., and Jordan, R.W. | Constraints on the Pleistocene chronology of sediments from the Lomonosov Ridge | Paleoceanography | 23 | ||
| Yamamoto, M., Okino, T., Sugisaki, S., and Sakamoto, T. | Late Pleistocene changes in terrestrial biomarkers in sediments from the central Arctic Ocean | Organic Geochemistry | 39 | 754-763 | |
| 2007 | Sakamoto, T., Iijima, K., and Sugisaki, S. | TATSCAN-S1, non-destructive diffuse spectroscopic (UV, Visible, and Near infra-red domains) 2-D imaging scanner of sediment/rock cores | Geophysical Research Abstracts | 9 | |
| Sugisaki, S, Sakamoto, T., Iijima K., and Yamamoto, M. | Late Neogene Arctic sea ice history IODP Expedition 302: Arctic Coring Expedition (ACEX) by new non-destructive technology, TATSCANs | Geophysical Research Abstracts | 9 | ||
| 2006 | Brinkhuis, H., Schouten, S., Collinson, M. E., Sluijs, A., Sinninghe, Damste´ J. S., Dickens, G. R., Huber M., Cronin, T. M., Onodera, J., Takahashi, K., Bujak, J. P., Stein, R., van der Burgh, J., Eldrett, J. S., Harding, I. C., Lotter, A. F., Sangiorgi, F., van Konijnenburg-van Cittert, H., de Leeuw, J. W., Matthiessen, J., Backman, J., Moran, K. Clemens, S., Eynaud, F., Gattacceca, J., Jakobsson, M. , Jordan, R., Kaminski, M., King, J., Koc, N., Martinez, N. C., McInroy, M., Moore, Jr T. C., O’Regan, M., Paelike, H., Rea, B., Rio, D., Sakamoto, T., Smith, D. C., St John, K. E. K., Suto, I., Suzuki, N., Watanabe, M., and Yamamoto, M. | Episodic fresh surface waters in the Eocene Arctic Ocean | Nature | 441 | 606-609 |
| Pagani, M., Pedentchouk, N., Huber, M., Sluijs, A., Schouten, S., Brinkhuis, H., Damste, J. S. S., Dickens, G. R., and the Expedition 302 Scientists | Arctic hydrology during global warming at the Palaeocene/Eocene thermal maximum | Nature | 441 | 671-675 | |
| Moran, K., Backman, J., Brinkhuis, H., Clemens, S. C., Cronin, T., Dickens, G. R., Eynaud, F., Gattacceca, J., Jakobsson, M., Jordan, R. W., Kaminski, M., King, J., Koc, N., Krylov, A., Martinez, N., Matthiessen, J., McInroy, D., Moore, T. C., Onodera, J., O’Regan, M., Paelike, H., Rea, B., Rio, D., Sakamoto, T., Smith, D. C., Stein, R., St John, K., Suto, I., Suzuki, N., Takahashi, K., Watanabe, M., Yamamoto, M., Farrell, J., Frank, M., Kubik, P., Jokat, W., Kristoffersen, Y. | The Cenozoic palaeoenvironment of the Arctic Ocean | Nature | 441 | 601-605 | |
| Sluijs, A., Schouten, S., Pagani, M., Woltering, M., Brinkhuis, H., Sinninghe, Damste, J. S., Dickens, G. R., Huber, M., Reichart, G-J., Stein, R.,Matthiessen, J., Lourens, L. J., Pedentchouk, N., Moran, K., Backman, J., Clemens, S. C., Cronin, T., Eynaud, F., Gattacceca, J., Jakobsson, M., Jordan, R. W., Kaminski, M., King, J., Koc, N., Martinez, N., McInroy, D., Moore, T. C., Onodera, J., O’Regan, M., Paelike, H., Rea, B., Rio, D., Sakamoto, T., Smith, D. C., St John, K., Suto, I., Suzuki, N., Takahashi, K., Watanabe, M., Yamamoto, M. | Subtropical Arctic Ocean temperatures during the Palaeocene/Eocene thermal maximum | Nature | 441 | 610-613 | |
| Moran, K., Backman, J., and the IODP Expedition 302 Science Party | The Arctic Coring Expedition (ACEX) recovers a Cenozoic history of the Arctic Ocean | In Burger, R., and Fujioka, K. (Eds.), The Impact of the Ocean Drilling Program. Oceanography | 19 | 162-167 | |
| 2004 | 坂本竜彦、原田尚美、池原 実 | 21世紀の地球科学を考え−地球システム・地球進化の解明を目指して | 月刊地球 | 号外44号 | 5-14 |
| Moran, K., Backman, J., and the ACEX 302 Scientific Party | On top of the world with Expedition 302 | JOI/USSAC Newsletter | Fall | 7-8 |
学会・シンポジウム発表
| 発表年 | 発表者 | タイトル | 学会 | 場所 |
| 2007 | Sakamoto T,, Iijima K., and Sugisaki S. | TATSCAN-S1, non-destructive diffuse spectroscopic (UV, Visible, and Near infra-red domains) 2-D imaging scanner of sediment/rock cores | EGU | Vienna, Austria |
| 杉崎 彩子・飯島 耕一・坂本 竜彦・山本 正伸 | 北極海中部における第四紀海氷変動?IODP 302次ACEX航海掘削コアのTATSCAN 解析 | 地球惑星科学連合大会 | 幕張メッセ、千葉 | |
| Sugisaki S, Sakamoto T., Iijima K., and Yamamoto M. | Late Neogene Arctic sea ice history IODP Expedition 302: Arctic Coring Expedition (ACEX) by new non-destructive technology, TATSCANs | EGU | Vienna, Austria | |
| 山本正伸・杉崎彩子・坂本竜彦 | バイオマーカー組成からみた北極点の後期更新世環境変動 | 2006年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 | |
| 山本正伸・杉崎彩子・坂本竜彦 | 北極海におけるアーキア生産と河川流入の氷期間氷期変動 | 地球惑星科学連合大会 | 幕張メッセ、千葉 | |
| 山本正伸・沖野龍文・杉崎彩子・坂本竜彦 | バイオマーカーからみた過去24万年間の北極海中央部への陸上土壌・大陸棚堆積物の輸送 | 有機地球化学シンポジウム | 金沢 | |
| 2006 | 小川祐介・高橋孝三 | 始新世北極海中央部における汽水環境変動(1)生物源オパール,C, N, Sの変動より | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 |
| 小野寺丈尚太郎・高橋孝三 | 始新世北極海中央部における汽水環境変動(2)珪質鞭毛藻,エブリア類の変動より | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 坂本竜彦・杉崎彩子・飯島耕一 | IODP Exp. 302 北極海ロモノソフ海嶺における解氷変動 | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| Sakamoto T., Sugisaki S., Iijima K., Yamamoto M.,O'Regan M., King J., Moran K. | Arctic-ice history and its related sedimentary regimes in the central Arctic Ocean: IODP Expedition 302?Arctic Coring Expedition: ACEX by new non-destructive 2-D XRF and transmission X-Ray sediment-scanning techniques, TATSCAN | AGU | San Francisco, USA | |
| 高橋孝三 | IODP Exp. 302 ACEX 北極海掘削航海と研究概要 | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 山本正伸 | 北極点近傍(ACEX Hole 4C)における後期更新世バイオマーカー組成変動 | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| Yamamoto, M., Sugisaki, S. and Sakamoto, T | Late Pleistocene Variations in the Water Current and Ice Rafting Transportations of Organic Matter in the Central Arctic Ocean (ACEX Hole M0004C) | AGU | San Francisco, USA | |
| 2005 | 坂本竜彦・高橋孝三・Expedition 302参加者一同 | 統合深海掘削計画302北極海掘削において明らかにされた北極海海氷の変動 | 2004年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 |
| 小野寺丈尚太郎・高橋孝三・Expedition302参加者一同 | 北極海中央域、ACEX試料におけるPaleogeneの珪質鞭毛藻とエブリディアン化石(速報) | 2004年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 | |
| 須藤 斎・渡辺真人・Richard W. Jordan,Nalan Koc・小野寺丈尚太郎・高橋孝三・Expedition 302参加者一同 | ACEX北極掘削航海において産出した中期Eocene珪藻化石(速報) | 2004年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 | |
| 鈴木紀毅,渡辺真人,Expedition 302参加者一同 | 北極海,ロモノソフ海嶺上における上部白亜系?完新統の岩相層序(速報) | 2004年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 | |
| 高橋孝三・ACEX 302参加者一同 | 北極海ロモノソフ海嶺におけるIODP Leg 302統合深海掘削の概要報告: 第三紀における温暖期から寒冷海氷環境への変遷 | 2004年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 | |
| 坂本竜彦・高橋孝三・鈴木紀毅・須藤 斎・山本正伸・渡辺真人・Jordan Richard W.・小野寺丈尚太郎・統合国際深海掘削計画第302次北極海掘削研究者一同 | 人類初の北極海深部掘削 −統合国際深海掘削計画第302次航の概要− |
地球惑星科学関連学会合同大会 | 幕張メッセ、千葉 | |
| 坂本竜彦 | 地球深部掘削船「ちきゅう」による地球史の解明−非破壊計測コアロガーTATSCANによる蛍光X線イメージング− | 学際領域における分子イメージングフォーラム | 工学院大学、東京 |
Exp. 303/306 North Atlantic Climate
IODP Publication(著者・発表者の下線は研究航海のサイエンスパーティー)
| 発表年 | 著者 | タイトル | 出版物 | 巻・号 | ページ |
| 2006 | Channel, J.E.T., Sato, T., Kanamatsu, T., Stein, R., Malone, M.J., Alvarez-Zarikian, C., and the IODP 303 and 306 Expedition Scientists | IODP Expeditions 303 and 306 monitor Miocene-Quaternary climate in the North Atlantic | Sci. Drill. | no. 2 | 4-10 |
| Harris, R.N. and the IODP Expedition 306 Scientists | Borehole Observatory Installations on IODP Expedition 306 Reconstruct Bottom-Water Temperature Changes in the Norwegian Sea | Sci. Drill. | no. 2 | 28-31 | |
| Channell, J.E.T., Kanamatsu, T., Sato, T., Stein, R., Alvarez-Zarikian, C., Malone, M.J., and the Expedition 303/306 Scientists | North Atlantic Climate Expeditions 303 and 306 of the riserless drilling platform from St. John's, Newfoundland, to Ponta Delgada, Azores (Portugal) and from Ponta Delgada, Azores (Portugal) to Dublin, Ireland | Proceedings of the IODP | こちら | ||
| 2005 | Expedition 303 Shipboard Scientific Party | Ice sheet-ocean atmosphere interactions on millennial timescales during the late Neogene-Quaternary using a paleointensity-assisted chronology for the North Atlantic | IODP Preliminary Report | こちら | |
| Expedition 306 Shipboard Scientists | Ice sheet-ocean atmosphere interactions on millennial timescales during the late Neogene-Quaternary using a paleointensity-assisted chronology for the North Atlantic/Documenting and monitoring bottom water temperature variations through time: installing a CORK at Site 642, Norwegian-Greenland Sea | こちら | |||
| Channell, J. E. T., Malone, M. J., and Alvarez-Zarikian, C. | Part A. Ice sheet-ocean atmosphere interactions on millennial timescales during the late Neogene-Quaternary using a paleointensity-assisted chronology for the North Atlantic | IODP Scientific Prospectus | こちら | ||
| Channell, J. E. T., Malone, M. J., and Alvarez Zarikian, C. | Part B. Documenting and monitoring bottom water temperature variations through time: installing a Cork at Site 642, Norwegian-Greenland Sea |
||||
学術雑誌・紀要・その他出版物
| 発表年 | 著者 | タイトル | 出版物 | 巻・号 | ページ |
学会・シンポジウム発表
| 発表年 | 発表者 | タイトル | 学会 | 場所 |
| 2007 | Kawamura, N., Kawamura, K., Ennyu, A., Ishikawa, N., and Torii, M. | Diagenetic alteration of magnetic signals in Labrador Sea sediments | 地球惑星科学関連合同大会 | 幕張メッセ、千葉 |
| 畠田健太朗・Kjell R. Bjorklund・IODP Exp. 306乗船研究者 | 北部北大西洋(IODP Site 1314)における過去150万年間の放散虫生産量変化 | 日本古生物学会年次大会 | 大阪 | |
| Hatakeda, K., Bjorklund, K.R. | Variation in the North Atlantic (IODP Exp. 306 Site 1314) Polycystine radiolarian abundance in relation to the climate system during the last 1.5 m.y. | 9th International Conference on Paleoceanography | Shanghai, China | |
| Hatakeda, K., Bjorklund, K.R. | Long term variability in the North Atlantic (IODP Exp. 306 Site 1314) Polycystine radiolarian abundance: paleoceanographic indications during the last 1.5 m.y. | 21st Century COE International Symposium Dynamic Earth ?its origin and future | Sendai, Japan | |
| 2006 | 千代延 俊・IODP Exp. 303乗船研究者 | IODP Exp. 303 North Atlantic Iの層序と石灰質ナンノ化石 | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 |
| 畠田健太朗,Bjorklund, K.R.,金松敏也,秋元和實,萩野恭子,七山 太,大野正夫,Zhai, Q.,Aboudeshish, E.,Exp. 306 Scientists | 北大西洋中緯度域(IODP Exp.306 Site 1313, Site 1314)の放散虫群集について | 第2回IODP成果報告会 | JAMSTEC東京事務所 | |
| 畠田健太朗,Kjell R. Bjorklund,金松敏也,秋元和實,萩野恭子,七山 太,大野正夫,Quimin Zhai,Essam Aboudeshish,Exp. 306 Scientists | IODP 第306次航海で得られた北大西洋中緯度域の放散虫群集 | 第9回放散虫研究集会 | 仙台 | |
| 畠田健太朗,Kjell R. Bjorklund,金松敏也,秋元和實,萩野恭子,七山 太,大野正夫,Quimin Zhai,Essam Aboudeshish | 北大西洋中緯度域(IODP Exp. 306, Site U1313・U1314)における放散虫群集変化 | 日本古生物学会年次大会 | 島根 | |
| 川村紀子・圓入敦仁・石川尚人・川村喜一郎・鳥居雅之・IODP Exp. 303乗船研究者 | The detection of greigite with thermal demagnetization of composite two-axis isothermal remanent magnitization | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| Hatakeda, K., Bjorklund, K.R., Kanamatsu, T., Stein, R., Zarikian, C.A.A., IODP Expedition scientists | Polycystine Radiolarian assemblage from the IODP Expedition 306 Site 1313 and Site 1314 | 21st Century COE International Symposium Climate Change: Past and Future | Sendai, Japan | |
| Kawamura, N, Ennyu, A. Ishikawa, N., Kawamura, K., Torii, M. and IODP Exp.303 Shipboard Scientific Party | Experiments of greigite detections based on thermal demagnetization of composite two-axis isothermal remanent magnetizations using magnetic fields of 0.3 T and 0.07 T | 地球惑星科学関連合同大会 | 幕張メッセ、千葉 | |
| Kawamura, N., Kawamura, K., and Ishikawa, N. | Diagenetic effects on magnetic grain size inferred from geochemical and rock magnetic analyses in the deepsea sediments | 地球電磁気大会 | 相模原、神奈川 | |
| Kawamura, K., Kawamura, N. and Wilkens, R.H. | Progressive Compaction Process of Void Ratio, Magnetic and Micro Fabrics of DeepSea Sediments Examples of Cores Drilled from the NW Atlantic, IODP Expedition 303 | International Sedimentological Congress | Fukuoka | |
| 川村喜一郎・川村紀子・R.H. Wilkens・IODP Exp. 303乗船研究者 | Progressice Compaction Process of Void Ratio, Magnetic and Micro Fabrics of Deep-Sea Sediments -Examples of Cores Drilled from the NW Atlantic, IODP Expedition 303- | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| Nanayama, F. and Exp. 306 Sedimentologist Party | Complete sedimentary sections drilled by multiple advanced piston coring in the central Atlantic "ice-rafted debris belt" (Sites U1312 and U1313): Preliminary sedimentary results of IODP Exp. 306 | 第2回IODP成果報告会 | JAMSTEC東京事務所 | |
| Nanayama, F., Kanamatsu, T., Stein, R., Akimoto, K., Ohno, M., and IODP Expedition 306 Scientists | Complete sedimentary sections drilled by multiple advanced piston coring south of the central Atlantic: ice-rafted debris belt (Sites U1312 and U1313): Preliminary results of IODP Exp. 306 North Atlantic Climate 2 | An International Conference on DELTAS | Borneo, Brunei | |
| 佐藤時幸,IODP Exp. 303乗船研究者 | IODP Exp. 303の概要 −予察調査結果とExp. 303が目指すもの− |
第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 金松敏也,七山 太,秋元和實,大野正夫,萩野恭子,畠田健太朗,Zhai, Q.・ Aboudeshish, E.,Stein, R.,Zarikian, C.A. | 相対地球磁場強度を使った北大西洋高解像度古海洋学:IODP Expedition 306の成果 | 第2回IODP成果報告会 | JAMSTEC東京事務所 | |
| 嶋田智恵子・IODP Exp 303乗船研究者 | IODP Exp. 303における珪藻群集の予察的検討,特に測点U1304について | 第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| Stein, R., Gruzner, J., Hefter, J., Kanamatsu, T., Alvarez-Zarikian, C.A., and IODP Expedition 306 scientists | IODP Expedition 306: Quaternary and Late Neogene North Atlantic Paleoceanography | National IODP/ODP and ICDP Meeting | Greifswald, Germany | |
| 大野正夫,Guyodo, Y.,金松敏也,Acton, G.,Evans, H.,秋元和實,七山 太,萩野恭子,畠田健太朗,Zhai, Q.,Aboudeshish, E. | IODP Exp.306で掘削された堆積物コア試料の古地磁気研究 | 第2回IODP成果報告会 | JAMSTEC東京事務所 | |
| 山崎 誠・IODP Exp 303乗船研究者 | IODP Exp. 303の層序と微化石 −mid-Pleistocene Transitionにおける浮遊性有孔虫の応答− |
第1回IODP成果報告会 | 東京大学海洋研究所 | |
| 2005 | 秋元和實,萩野恭子,畠田健太朗,金松敏也,七山 太,大野正夫,IODP Expedition 306 scientists | IODP Exp. 306における生層序学的成果 | 日本地質学会 | 京都 |
| 圓入敦仁,伊藤雅史,IODP Exp 303乗船研究者一同 | IODP Exp 303 North Atlantic Iにおける船上地球化学分析の成果 | 2003年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 | |
| Guydo, Y., Ohno, M., Acton, G., Evans, H., Kanamatsu, T., and Shipboard Scientific Party | Paleomagnetic results from IODP Exp. 306: shipboard and preliminary Post-Cruise studies | Am. Geophys. Un. Fall Mtg. | San Fraicisco, USA | |
| 金松敏也,七山 太,秋元和實,大野正夫,萩野恭子,畠田健太朗,Qiumin, Z.,Essam, A.,Stein, R.,Carlos, A.Z.,IODP Expedition 306 onboard scientist | 相対地球磁場強度を使った北大西洋高解像度古海洋学:IODP Expedition 306の成果 | 日本地質学会 | 京都 | |
| 大野正夫,Guyodo, Y.,金松敏也,Acton, G.,Evans, H.,秋元和實,七山 太,萩野恭子,Zhai, Q.,畠田健太朗,Aboud, E.,IODP Expedition 306 onboard scientists | IODP306航海「過去数百万年間の北大西洋における千年スケールの古気候調査」で掘削された堆積物コア資料の古地磁気研究 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 | 京都 | |
| 佐藤時幸,IODP Exp. 303乗船研究者一同 | IODP Exp. 303 North Atlantic Iの概要 | 2003年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 | |
| 嶋田智恵子,山崎 誠,千代延 俊,舟川 哲,川村喜一郎,川村紀子,IODP Exp 303乗船研究者一同 | IODP Exp. 303 North Atlantic Iの層序と微化石:その2 | 2003年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 | |
| Stein, R., Kanamatsu, T., Alvarez-Zarikian, C.A., Channell, J.E.T., and the IODP Expedition 306 scientists | Late Neogene/Quaternary North Atlantic paleoceanography explored during IODP Expedition 306 | Am. Geophys. Un. Fall Mtg. | San Fraicisco, USA | |
| 山崎 誠・千代延 俊・舟川 哲・嶋田智恵子・川村喜一郎・川村紀子・IODP Exp 303乗船研究者一同 | IODP Exp 303 North Atlantic I の層序と微化石:その1 | 2003年度古海洋学シンポジウム | 東京大学海洋研究所 |
Exp. 304/305 Oceanic Core Complex Formation, Atlantis Massif
IODP Publications(著者・発表者の下線は研究航海のサイエンスパーティー)
| 発表年 | 著者 | タイトル | 出版物 | 巻・号 | ページ |
