IODP Expeditions
J-DESCは、IODP研究航海へ参加を希望する日本の機関に所属している研究者を推薦します。研究航海の進捗状況は下記をご覧ください。
![]() |
![]() |
![]() |
実施中および予定されている航海( 2012年4月10日 現在)
「ちきゅう」のIODP掘削航海マップ
JOIDES ResolutionのIODP掘削航海マップ
Exp. # |
テーマ名 |
航海予定期間 | 航海ステータス |
| 地球深部探査船「ちきゅう」(CDEX) | |||
| 343 | Japan Trench Fast Drilling Project (JFAST) | 2012/4/1〜5/21 | 航海中 |
| 337 | Deep coalbed biosphere off Shimokita | 2012/7/6〜9/15 | 乗船者再選定中 |
| 338 | NanTroSEIZE Plate Boundary Deep Riser-2 | 2012/9/19〜2013/1/31 | 1st invitation |
| JOIDES Resolution(USIO) | |||
| 340 | Lesser Antilles Volcanism and Landslides | 2012/3/3〜4/17 | 航海中 |
| 342 | Paleogene Newfoundland Sediment Drifts | 2012/6/2〜8/1 | 乗船者決定済 |
| 344 | Costa Rica Seismogenesis Project 2 (CRISP2) | 2012/10/23〜12/11 | 1st invitation |
| 345 | Hess Deep Plutonic Crust | 2012/12/11〜2013/2/10 | 1st invitation |
| 341 | Alaska Tectonics, Climate and Sedimentation | 2013/5/29〜7/29 | 乗船者決定済 |
| 346 | Asian Monsoon | 2013/8/20〜9/28 |
- |
| Mission Specific Platform (ESO) | |||
| 347 | Offshore: 2013年春〜夏 Onshore: 2013年秋 |
乗船者募集中 | |
航海ステータスは、「乗船者募集中→募集終了(J-DESCでのリスト作成中)→乗船者選定中(IO&Co-Chief)→1st invitation→乗船者決定済→航海中」という過程を経ます。
>>乗船申込
>>乗船申込の仕方(オンライン乗船申込の記入方法)
乗船が決定した方または検討している方
>>乗船研究支援(乗船者が受けられる支援の種類や申請の仕方)
>>乗船の手引き(乗船前準備や船上作業・生活方法に関する経験者からのアドバイス集)
これまでに実施された航海
これまでの掘削航海の成果の一覧>>こちら
# |
テーマ名 |
掘削船(IO) |
航海期間 |
| 339 | Mediterranean Outflow | JR(USIO) | 2011/11/17〜2012/1/17 |
| 336 | Mid-Atlantic Ridge Microbiology | JR(USIO) | 2011/9/17〜11/17 |
335 |
Superfast Spreading Rate Crust 4 | JR(USIO) | 2011/4/13-6/3 |
| 334 | Costa Rica Seismogenesis Project (CRISP) | JR(USIO) | 2011/3/15〜4/13 |
| 330 | Louisville Seamount Chain | JR(USIO) | 2010/12/13〜11/2/12 |
| 333 | NanTroSEIZE Input Coring 2 & Heat Flow | ちきゅう(CDEX) | 2010/10/25〜12/12 |
| 329 | South Pacific Gyre Microbiology | JR(USIO) |
2010/10/9〜12/12 |
| 328 | Cascadia CORK | JR(USIO) | 2010/9/4-10/6 |
| 331 | ちきゅう(CDEX) | 2010/10/9/1〜10/3 | |
| 327 | Juan de Fuca Flank Hydrogeology II | JR(USIO) | 2010/7/5〜9/4 |
| 326 | ちきゅう(CDEX) | 2010/7/15〜8/8 | |
| 325 | MSP(ESO) |
2010/2/11〜4/6 (Offshore) 2010/7/2〜7/16 (Onshore) |
|
| 318 | Wilkes Land Glacial History | JR(USIO) | 2010/1/3〜3/8 |
| 317 | Canterbury Basin Sea Level | JR(USIO) | 2009/11/4~2010/1/4 |
| 324 | Shatsky Rise Formation | JR(USIO) | 2009/9/4〜11/3 |
| 323 | Bering Sea Paleoceanography | JR(USIO) | 2009/7/5〜9/4 |
| 322 | ちきゅう(CDEX) | 2009/9/1〜10/10 | |
| 321 | JR(USIO) | 2009/3/5〜5/5 |
|
| 320 | JR(USIO) | 2009/3/5〜5/5 | |
| 319 | ちきゅう(CDEX) | 2009/5/10〜8/31 | |
| 316 | NanTroSEIZE -Thrust Faults (結果速報) | ちきゅう(CDEX) | 2007/12/19〜2008/2/5 |
| 315 | NanTroSEIZE -Mega-Splay Riser Pilot (結果速報) | ちきゅう(CDEX) | 2007/11/16〜12/19 |
| 314 | NanTroSEIZE -LWD Transect (結果速報) | ちきゅう(CDEX) | 2007/9/21〜11/16 |
| 313 | New Jersey Shallow Shelf | MSP (ESO) |
2009/5/3〜7/22(Offshore) 2009/11/6-12/2 (Onshore) |
| 312 | Superfast Spreading Crust 3 | JR(USIO) | 2005/10/29〜12/29 |
| 311 | Cascadia Margin Gas Hydrates | JR(USIO) | 2005/8/28〜10/29 |
| 310 | Tahiti Sea Level | MSP(ESO) | 2005/10/8〜11/17 |
| 309 | Superfast Spreading Crust 2 | JR(USIO) | 2005/7/8〜8/28 |
| 308 | Gulf of Mexico Overpressures | JR(USIO) | 2005/5/31〜7/10 |
| 307 | Porcupine Basin Carbonate Mounds | JR(USIO) | 2005/4/26〜5/31 |
| 306 | North Atlantic Climate 2 | JR(USIO) | 2005/3/2〜4/26 |
| 305 | Oceanic Core Complex Formation 2 | JR(USIO) | 2005/1/8〜3/2 |
| 304 | Oceanic Core Complex Formation 1 | JR(USIO) | 2004/11/17〜2005/1/8 |
| 303 | North Atlantic Climate 1 | JR(USIO) | 2004/9/25〜11/17 |
| 302 | Arctic Coring Expedition (ACEX) | MSP(ESO) | 2004/8/7〜9/19 |
301 |
Juan de Fuca Hydrogeology | JR(USIO) | 2004/6/27〜8/21 |
| ※ODP(国際深海掘削計画)での成果報告はこちら(ODP日本事務局/旧東京大学海洋研究所)へ | |||







